

| W | L | % | GB | BA | ERA | FA | SKÓRE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 | - | : | ||||||
|
|
0 | - | : | ||||||
|
|
0 | - | : | ||||||
|
|
0 | - | : |
| W | L | % | GB | BA | ERA | FA | SKÓRE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Eagles Praha | 19 | 20 | .487 | - | 261:247 | |||
|
|
Skokani Olomouc | 13 | 26 | .333 | 6 | 187:279 | |||
|
|
Cardion Hroši Brno | 13 | 28 | .317 | 7 | 216:326 | |||
|
|
Tempo Titans Praha | 10 | 31 | .244 | 10 | 176:353 |
| W | L | % | GB | BA | ERA | FA | SKÓRE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 | - | : | ||||||
|
|
0 | - | : |
| W | L | % | GB | BA | ERA | FA | SKÓRE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Draci Brno | 29 | 6 | .829 | - | 328:135 | |||
|
|
Kotlářka Praha | 27 | 8 | .771 | 2 | 259:129 | |||
|
|
Arrows Ostrava | 21 | 14 | .600 | 8 | 217:213 | |||
|
|
Technika Brno | 18 | 17 | .514 | 11 | 256:218 | |||
|
|
Eagles Praha | 17 | 18 | .486 | 12 | 237:219 | |||
|
|
Skokani Olomouc | 11 | 24 | .314 | 18 | 166:255 | |||
|
|
Cardion Hroši Brno | 9 | 26 | .257 | 20 | 172:298 | |||
|
|
Tempo Titans Praha | 8 | 27 | .229 | 21 | 150:318 |
| ARR | DRA | KOT | TECH | |
|---|---|---|---|---|
| Arrows |
|
|
8:5
1:7 1:10 0:1 |
|
| Draci |
|
|
2:1
5:9 6:2 5:1 |
6:5
0:7 20:8 13:5 |
| Kotlářka |
5:8
7:1 10:1 1:0 |
1:2
9:5 2:6 1:5 |
|
|
| Technika |
|
5:6
7:0 8:20 5:13 |
|
|