

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | L | |
| SaBaT Praha | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Třebíč Nuclears | 4 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | - | 13 | 13 | 1 | 8 |
| SaBaT Praha | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hanuš, Mikuláš | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
| Sobotka, Martin | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .333 | .500 | |
| Fejt, Jan | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | .750 | |
| Hrdlička, Ondřej | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .250 | .250 | |
| Škopek, David | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .333 | |
| Procházka, Jonáš | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | |
| Hanuš, Šimon | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .500 | .667 | |
| Veleta, Antonín | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
| Nosek, Eduard | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | |
| 26 | 2 | 5 | 2 | 4 | 7 | .192 | .323 | 2 | |
|
2B: Hanuš Šimon SB: Škopek David |
|||||||||
| SaBaT Praha | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sobotka, Martin | 1.0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 36.00 |
| Hasal, Matyáš | 2.2 | 6 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 16.88 |
| Kavan, Kryštof | 2.1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 15.43 |
| 6.0 | 13 | 13 | 13 | 8 | 5 | 0 | 19.50 |
| Třebíč Nuclears | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bracamonte, Gabriel | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | .333 | .600 | |
| Kliner, Jakub | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | .600 | .600 | |
| Rivas, Raul | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | .500 | .600 | |
| Urbánek, Jan | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | .500 | .750 | |
| Krejčiřík, Marek | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 | .500 | |
| Jozek, Pavel | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | .667 | .750 | |
| Němčanský, Matyáš | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .250 | |
| Dohnal, Ladislav | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | .500 | .500 | |
| Peroutka, Pavel | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | .250 | .250 | |
| 31 | 13 | 13 | 11 | 8 | 5 | .419 | .538 | 1 | |
|
2B: Rivas Raul 3B: Dohnal Ladislav |
|||||||||
| Třebíč Nuclears | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Smejkal, Lukáš | 6.0 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3.00 |
| Netopilík, Matěj | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
| 7.0 | 5 | 2 | 2 | 4 | 7 | 0 | 2.57 |