1. Home >
  2. Jozek Pavel

Jozek, Pavel #13

Třebíč Nuclears
.232 BA
.357 OBP
.989 FA
Narozen: 13.5.2006
Pálí: zleva
Háže: pravou
Výška: 186 cm
Váha: 89 kg
Základní část 2026
Č. z. Soupeř AB R H 2B 3B HR RBI BB HP SO SH SF SB CS BA SLG OBP
2 KOT 2 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 .000 .000 .250
6 KOT 3 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .250
11 EAG 2 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .500
15 EAG 4 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .500 .500 .500
27 DRA 4 0 2 0 0 0 2 0 0 1 0 0 2 0 .500 .500 .500
31 DRA 3 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 .333 .333 .500
35 DRA 4 0 1 0 0 0 2 1 0 3 0 1 0 0 .250 .250 .333
40 SOK 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .250
44 SOK 2 2 1 0 0 0 1 3 0 1 0 0 1 0 .500 .500 .800
47 HRO 5 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .200 .200 .200
51 HRO 4 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 .250 .250 .250
53 ARR 4 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .500 .500 .500
57 ARR 4 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .250 .250 .250
67 DRA 4 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 .000 .000 .200
71 DRA 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .000 .000 .000
75 EAG 4 1 3 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 .750 1.250 .750
79 EAG 4 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .250 .250 .250
83 EAG 3 1 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 .000 .000 .400
85 ARR 5 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .400 .400 .400
89 ARR 4 0 1 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 .250 .250 .250
95 HRO 4 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 .250 .250 .250
99 HRO 5 1 3 0 0 0 4 0 0 2 0 0 1 0 .600 .600 .600
103 HRO 3 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 .000 .000 .400
106 KOT 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .000 .000 .000
110 KOT 5 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 .200 .200 .200
114 KOT 3 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .250
120 SAB 4 1 1 1 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 .250 .500 .400
123 SAB 2 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .500
127 SAB 4 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 .000 .000 .200
132 SOK 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .000
136 SOK 5 1 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 .400 .400 .400
140 SOK 4 0 2 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 .500 .500 .600
Celkem 119 14 29 1 1 0 26 19 2 39 1 2 5 0 .244 .269 .352
2026
Č. z. Soupeř AB R H 2B 3B HR RBI BB HP SO SH SF SB CS BA SLG OBP
902 TEM 5 0 1 1 0 0 3 0 0 2 0 0 0 0 .200 .400 .200
905 TEM 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .000 .000 .000
908 TEM 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .000
911 SOK 3 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .000 .000 .000
914 SOK 4 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .250 .250 .250
917 SOK 3 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .333 .333 .333
921 SAB 3 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 .333 .333 .500
924 SAB 3 2 2 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 .667 .667 .750
927 SAB 4 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0 .000 .000 .200
929 TECH 3 1 1 1 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 .333 .667 .500
932 TECH 3 1 1 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 .333 .333 .600
935 TECH 5 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .200 .200 .200
937 ARR 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1 .000 .000 .667
940 ARR 1 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 .000 .000 .500
943 ARR 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .500
100083 EAG 3 1 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 .000 .000 .400
Celkem 45 11 9 2 0 0 7 11 1 23 0 0 2 1 .200 .244 .368