

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | L | |
| Cardion Hroši Brno | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 2 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kotlářka Praha | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 | 9 |
| Cardion Hroši Brno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dominguez, Antonio | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | .400 | .400 | |
| Alvarez, Roberto | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
| Johnson, Ryan | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | .500 | .500 | |
| Říčný, Tomáš | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | |
| Pokorný, Michal | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .333 | .500 | |
| Jacques, Adam | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | |
| Dubový, Arnošt | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
| Nový, Vítězslav | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | |
| Hajtmar, Adam | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | |
| 36 | 4 | 9 | 4 | 1 | 9 | .250 | .270 | 2 | |
|
HR: Dominguez Antonio, Johnson Ryan |
|||||||||
| Cardion Hroši Brno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pacal, Lukáš | 6.0 | 7 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4.50 |
| Johnson, Ryan | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.00 |
| 9.0 | 8 | 3 | 3 | 4 | 7 | 1 | 3.00 |
| Kotlářka Praha | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Burkert, Tomáš | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | .200 | .200 | |
| Červenka, Martin | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | .500 | .800 | |
| Chlup, Marek | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .250 | .400 | |
| Křeček, David | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .500 | |
| Blažek, Šimon | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | |
| Matuška, Adam | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | |
| Kuklík, Vojtěch | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
| Tuček, Šimon | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 | |
| Šmiřák, Denis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
| Velázquez, Vicente | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
| Puš, Jáchym | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | |
| 34 | 3 | 8 | 2 | 4 | 7 | .235 | .333 | 1 | |
|
2B: Červenka Martin, Chlup Marek HR: Burkert Tomáš |
|||||||||
| Kotlářka Praha | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ercoli, Lukáš | 6.1 | 6 | 4 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2.84 |
| Lukeš, Max | 1.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| Lorenc, Jan | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 9.0 | 9 | 4 | 2 | 1 | 9 | 2 | 2.00 |