

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | L | |
| Tempo Praha | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 0 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SaBaT Praha | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | X | 12 | 10 | 4 | 10 |
| Tempo Praha | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coleman, Michael | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .200 | .200 | |
| Bílek, Ondřej | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .400 | |
| Petit, Keibert | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
| Zelenka, Michal | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | .333 | .600 | |
| Kuča, Tomáš | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | .400 | .400 | |
| Hluchý, Viktor | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 | .600 | |
| Mikš, Marian | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
| Petit, Kelvin | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
| Lukavský, Kryštof | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .400 | |
| Hluchý, Nikolas | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 | |
| 35 | 5 | 6 | 3 | 6 | 2 | .171 | .326 | 0 | |
|
2B: Kuča Tomáš 3B: Coleman Michael SB: Bílek Ondřej |
|||||||||
| Tempo Praha | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kobera, Robert | 5.0 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 1 | 5.40 |
| Cyprian, Adam | 0.2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 54.00 |
| Helmich, Jan | 1.1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 13.50 |
| Pavlis, Josef | 0.2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 40.50 |
| Mandík, Michal | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
| 8.0 | 10 | 12 | 12 | 12 | 8 | 1 | 13.50 |
| SaBaT Praha | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hanuš, Mikuláš | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | .333 | .500 | |
| Sobotka, Martin | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | .750 | .800 | |
| Fejt, Jan | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | .500 | .600 | |
| Machačka, Zdeněk | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 | |
| Nosek, Eduard | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | |
| Hasal, Matyáš | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | .000 | .400 | |
| Hanuš, Šimon | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .200 | |
| Škopek, David | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | .333 | .600 | |
| Veleta, Antonín | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .400 | |
| Šimůnek, Ondřej | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | .667 | .800 | |
| 31 | 12 | 10 | 11 | 12 | 8 | .323 | .500 | 4 | |
|
2B: Fejt Jan 3B: Sobotka Martin, Nosek Eduard HR: Škopek David SB: Hanuš Mikuláš (2) |
|||||||||
| SaBaT Praha | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kavan, Kryštof | 5.1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 |
| Konrád, Jan | 1.2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Špimr, Matěj | 2.0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 9.00 |
| 9.0 | 6 | 5 | 2 | 6 | 2 | 0 | 2.00 |