

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | L | |
| Draci Brno | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cardion Hroši Brno | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 3 | 9 |
| Draci Brno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ogino, Takashi | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | |
| Winkler, Jakub | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .333 | |
| Červinka, Martin | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
| Prokop, Milan | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .333 | .500 | |
| Pernička, Martin | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | |
| Klacl, Šimon | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
| Kalábek, Martin | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
| Urbánek, Lukáš | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .333 | .333 | |
| Hajtmar, Jakub | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | |
| 27 | 3 | 4 | 3 | 1 | 10 | .148 | .194 | 2 | |
|
2B: Ogino Takashi |
|||||||||
| Draci Brno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Čapka, Filip | 6.0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1.50 |
| Moncada, Luis | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 9.0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1.00 |
| Cardion Hroši Brno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bracey, Markus | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | .600 | .600 | |
| Johnson, Ryan | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | |
| Pokorný, Michal | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
| Říčný, Tomáš | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | |
| Trunkát, Lukáš | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
| Jacques, Adam | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | |
| Dubový, Arnošt | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 | .500 | |
| Nový, Vítězslav | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | |
| Hajtmar, Adam | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 | |
| 34 | 1 | 8 | 1 | 1 | 7 | .235 | .257 | 3 | |
|
2B: Bracey Markus (2) SB: Jacques Adam |
|||||||||
| Cardion Hroši Brno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pacal, Lukáš | 6.0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0.00 |
| Navrátil, Ondřej | 3.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 9.0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0.00 |