

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | L | |
| Eagles Praha | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10 | 11 | 0 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kotlářka Praha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 8 | 10 | 2 | 10 |
| Eagles Praha | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zýma, Petr | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .000 | .000 | |
| Slabý, Marek | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | .200 | .333 | |
| Uemura, Koya | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | .667 | .800 | |
| Kubíček, Filip | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | .200 | |
| Hluchý, Viktor | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .200 | .200 | |
| Mulač, Jan | 4 | 4 | 3 | 5 | 1 | 0 | .750 | .800 | |
| Hojda, Jan | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .000 | .400 | |
| Smola, Matyáš | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | .400 | .400 | |
| Prandžev, Aleš | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | .600 | |
| 38 | 10 | 11 | 10 | 8 | 9 | .289 | .404 | 0 | |
|
2B: Smola Matyáš HR: Mulač Jan |
|||||||||
| Eagles Praha | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mrakovcic, Maxim | 6.1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 10 | 0 | 4.26 |
| Kolev, Vasko | 1.2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
| Zavadil, Tadeáš | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 9.0 | 7 | 3 | 3 | 4 | 11 | 0 | 3.00 |
| Kotlářka Praha | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ugusa, Koki | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 | |
| Červenka, Martin | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .333 | .500 | |
| Drápela, Šimon | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .250 | |
| Křeček, David | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | .250 | .250 | |
| Blažek, Šimon | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .250 | |
| Kuklík, Vojtěch | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | |
| Lukeš, Max | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .333 | .500 | |
| Velázquez, Vicente | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .750 | .750 | |
| Puš, Jáchym | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
| Matuška, Adam | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | |
| 29 | 3 | 7 | 3 | 4 | 11 | .241 | .371 | 2 | |
|
SB: Drápela Šimon |
|||||||||
| Kotlářka Praha | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vostatek, Ondřej | 4.0 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 0 | 9.00 |
| Hrdlička, Vít | 2.2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 4 | 1 | 10.13 |
| Lorenc, Jan | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
| Kučera, Filip | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9.00 |
| 9.0 | 11 | 10 | 8 | 8 | 9 | 1 | 8.00 |