

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | L | |
| SaBaT Praha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kotlářka Praha | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 9 | 4 | 1 | 7 |
| SaBaT Praha | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sobotka, Martin | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 | .500 | |
| Gottschall, Mário | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .250 | .250 | |
| Hanuš, Šimon | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .250 | .250 | |
| Nakamura, Yodai | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
| Škopek, David | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | |
| Fejt, Jan | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | |
| Veleta, Štěpán | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 | .500 | |
| Veleta, Antonín | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
| Nosek, Eduard | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | |
| 32 | 1 | 7 | 1 | 2 | 7 | .219 | .265 | 3 | |
|
2B: Gottschall Mário 3B: Fejt Jan |
|||||||||
| SaBaT Praha | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasal, Matyáš | 3.1 | 3 | 7 | 6 | 4 | 0 | 1 | 16.20 |
| Kavan, Kryštof | 0.2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 13.50 |
| Špimr, Matěj | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4.50 |
| Osecký, Vojtěch | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 8.0 | 4 | 9 | 8 | 10 | 0 | 1 | 9.00 |
| Kotlářka Praha | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Velázquez, Vicente | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | .250 | .400 | |
| Červenka, Martin | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .400 | |
| Drápela, Šimon | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | .333 | .500 | |
| Vančura, Vilém | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
| Křeček, David | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .000 | .600 | |
| Blažek, Šimon | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
| Průcha, Samuel | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | |
| Ugusa, Koki | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 | |
| Käck, Albin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
| Matuška, Adam | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 | |
| Tuček, Šimon | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .333 | .333 | |
| Fancher, Dominik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
| Puš, Jáchym | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 | |
| 28 | 9 | 4 | 8 | 10 | 0 | .143 | .385 | 0 | |
|
2B: Tuček Šimon HR: Drápela Šimon |
|||||||||
| Kotlářka Praha | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ercoli, Lukáš | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0.00 |
| Lorenc, Jan | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Hrdlička, Vít | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Lukeš, Max | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9.00 |
| Křeček, David | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 9.0 | 7 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 1.00 |