

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | L | |
| Draci Brno | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 | 9 | 1 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arrows Ostrava | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | 3 | 4 |
| Draci Brno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ogino, Takashi | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
| Winkler, Jakub | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | .333 | .600 | |
| Prokop, Milan | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | .600 | .600 | |
| Červinka, Martin | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .200 | |
| Pernička, Martin | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | .000 | .600 | |
| Kalábek, Martin | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
| Klacl, Šimon | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | .400 | .400 | |
| Urbánek, Lukáš | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | .667 | .750 | |
| Hajtmar, Jakub | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | |
| 35 | 9 | 9 | 8 | 7 | 4 | .257 | .381 | 0 | |
|
2B: Prokop Milan (2) HR: Klacl Šimon SB: Kalábek Martin (2) |
|||||||||
| Draci Brno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Čapka, Filip | 3.1 | 9 | 8 | 7 | 2 | 0 | 1 | 18.90 |
| Ondra, Tomáš | 5.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1.59 |
| 9.0 | 11 | 9 | 8 | 2 | 5 | 2 | 8.00 |
| Arrows Ostrava | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kubica, Jakub | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
| Bouck, Parks | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .500 | .400 | |
| Všetečka, Šimon | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .250 | .400 | |
| Kozel, Matyáš | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | .400 | .400 | |
| Smith, Brandon | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | |
| Kaňok, Viktor | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | .750 | .750 | |
| Šín, Jakub | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 | |
| Staněk, Vít | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .333 | .500 | |
| Černý, Daniel | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | |
| 36 | 9 | 11 | 9 | 2 | 5 | .306 | .333 | 3 | |
|
HR: Kaňok Viktor (2) |
|||||||||
| Arrows Ostrava | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pjontek, Matyáš | 4.2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1.93 |
| Kozel, Jan | 3.2 | 6 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 12.27 |
| Bokaj, Boris | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 9.0 | 9 | 10 | 6 | 7 | 4 | 1 | 6.00 |