1. Home >
  2. Rozpis a výsledky >
  3. Arrows Ostrava - Kotlářka Praha

Arrows Ostrava - Kotlářka Praha 6:2

18. 7. 2025, 19 hodin, Arrows base A
123456789 R H E L
Kotlářka Praha 000002000 2 514
Arrows Ostrava 00000330X 6 818
Kotlářka Praha AB R H RBI BB SO BA OBP E
Morgan, Benjamin 3 0 0 0 0 0 .000 .000 0
Prejda, Max 4 1 2 1 0 0 .500 .500 0
Burkert, Tomáš 3 0 1 0 1 0 .333 .500 0
Křeček, David 3 0 1 1 0 0 .333 .250 0
Šmiřák, Denis 4 0 1 0 0 1 .250 .250 0
Komorous, David 4 0 0 0 0 0 .000 .000 0
Tuček, Šimon 3 0 0 0 0 1 .000 .000 0
Lukeš, Max 3 0 0 0 0 0 .000 .000 0
Kučera, Filip 2 1 0 0 1 1 .000 .333 1
  29 2 5 2 2 3 .172 .219 1
2B: Prejda Max
Kotlářka Praha IP H R ER BB SO HR ERA
Vostatek, Ondřej 5.0 2 0 0 1 4 0 0.00
Dupal, Štěpán 0.0 1 3 3 3 0 0 81.00
Křeček, David 3.0 5 3 3 0 1 0 9.00
  8.0 8 6 6 4 5 0 6.75
L: Dupal Štěpán
Arrows Ostrava AB R H RBI BB SO BA OBP E
Okada, Ryuta 4 2 1 0 1 0 .250 .400 1
Kubica, Jakub 3 2 0 0 1 0 .000 .250 0
Kozel, Matyáš 2 1 1 3 1 1 .500 .500 0
Smith, Brandon 3 0 2 1 1 0 .667 .750 0
Grepl, Jakub 4 0 2 2 0 1 .500 .500 0
Černý, Daniel 2 0 0 0 0 0 .000 .333 0
Staněk, Vít 1 0 0 0 0 1 .000 .000 0
Vykoukal, Michael 4 0 0 0 0 0 .000 .000 0
Šín, Jakub 4 0 1 0 0 1 .250 .250 0
Novotný, Radim 4 1 1 0 0 1 .250 .250 0
  31 6 8 6 4 5 .258 .351 1
2B: Kozel Matyáš, Smith Brandon, Grepl Jakub, Šín Jakub
SB: Okada Ryuta (2)
Arrows Ostrava IP H R ER BB SO HR ERA
Tomek, Jan 7.0 4 2 2 2 2 0 2.57
Šín, Alexandr 2.0 1 0 0 0 1 0 0.00
  9.0 5 2 2 2 3 0 2.00
W: Tomek Jan

Rozhodčí: HP: Drápal Roman, 1B: Martinčák Jakub
Počasí: clear sky
Teplota: 22.41°C
Tlak: 1012 hPa
Vlkost: 62%
Vítr: 1.54 m/s (1.54°)