1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | L | |
SaBaT Praha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eagles Praha | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 4 | 15 | 7 | 1 | 6 |
SaBaT Praha | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sobotka, Martin | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | 0 |
Šimůnek, Ondřej | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | 1 |
Hrdlička, Ondřej | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | .667 | 0 |
Hanuš, Mikuláš | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .333 | 0 |
Nakamura, Yodai | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | 0 |
Škopek, David | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | 1 |
Hasal, Matyáš | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 | 0 |
Veleta, Antonín | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .333 | 0 |
Nosek, Eduard | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | .667 | .667 | 0 |
24 | 1 | 7 | 1 | 3 | 7 | .292 | .370 | 2 | |
2B: Hrdlička Ondřej |
SaBaT Praha | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Konrád, Jan | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.00 |
Sujak, Aljo | 0.2 | 2 | 6 | 6 | 3 | 2 | 0 | 81.00 |
Currie, Benjamin | 1.1 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 33.75 |
Sobotka, Martin | 0.2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 54.00 |
5.2 | 7 | 15 | 15 | 12 | 9 | 1 | 23.82 |
Eagles Praha | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mulač, Jan | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | .667 | .600 | 0 |
Antoň, Michal | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | .333 | .600 | 0 |
Uemura, Koya | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | .500 | .600 | 0 |
Weinzimer, Marcus | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .667 | .750 | 0 |
Trčka, Matyáš | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .250 | 1 |
Slabý, Marek | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .250 | 0 |
Zýma, Petr | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .750 | 0 |
Derganz, Lukáš | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | .000 | .500 | 0 |
Procházka, Jonáš | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 | .500 | 0 |
24 | 15 | 7 | 10 | 12 | 9 | .292 | .538 | 1 | |
2B: Weinzimer Marcus HR: Uemura Koya SB: Zýma Petr |
Eagles Praha | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamba, Natsuki | 5.0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0.00 |
Novák, Jan | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
6.0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0.00 |