1. Home >
  2. Rozpis a výsledky >
  3. Cardion Hroši Brno - SaBaT Praha

Cardion Hroši Brno - SaBaT Praha 5:6

13. 4. 2025, 14 hodin, Hroši
123456789 R H E L
SaBaT Praha 000020031 6 14313
Cardion Hroši Brno 300000020 5 836
SaBaT Praha AB R H RBI BB SO BA OBP E
Sobotka, Martin 6 1 3 1 0 2 .500 .500 1
Škopek, David 4 0 0 1 1 2 .000 .200 0
Hrdlička, Ondřej 3 1 1 0 1 0 .333 .600 0
Hanuš, Mikuláš 5 1 2 1 0 0 .400 .400 0
Nakamura, Yodai 4 1 1 0 0 0 .250 .250 0
Fejt, Jan 1 0 0 0 0 1 .000 .000 0
Moláček, Lukáš 3 0 1 0 0 0 .333 .333 1
Špimr, Matěj 3 0 0 0 0 3 .000 .000 1
Veleta, Antonín 5 1 2 0 0 1 .400 .400 0
Bačo, David 2 0 0 0 0 2 .000 .000 0
Šimůnek, Ondřej 3 1 2 0 0 0 .667 .667 0
Nosek, Eduard 3 0 2 2 1 1 .667 .800 0
  42 6 14 5 3 12 .333 .404 3
2B: Hrdlička Ondřej, Hanuš Mikuláš, Veleta Antonín, Nosek Eduard
3B: Sobotka Martin
SaBaT Praha IP H R ER BB SO HR ERA
Konrád, Jan 4.0 7 3 3 1 3 0 6.75
Dupal, Kryštof 3.0 0 1 1 2 0 0 3.00
Schwarz, Albert 0.1 1 1 1 1 1 0 27.00
Hasal, Matyáš 1.2 0 0 0 0 0 0 0.00
  9.0 8 5 5 4 4 0 5.00
W: Hasal Matyáš
Cardion Hroši Brno AB R H RBI BB SO BA OBP E
Pokorný, Michal 3 0 1 0 0 0 .333 .333 0
Menšík, Matěj 2 0 0 0 0 0 .000 .000 0
Smith, Tyler 4 2 1 0 1 0 .250 .400 1
Ondroušek, Daniel 3 2 2 1 2 0 .667 .800 0
Trunkát, Lukáš 3 1 2 1 0 0 .667 .667 1
Říčný, Tomáš 3 0 0 1 1 1 .000 .250 0
Jacques, Adam 3 0 1 1 0 0 .333 .250 0
Martinek, Kryštof 3 0 0 0 0 1 .000 .000 1
Čech, Petr 1 0 0 0 0 0 .000 .000 0
Schwarzinger, Mathias 2 0 1 0 0 1 .500 .500 0
Fiala, David 2 0 0 0 0 0 .000 .000 0
Hajtmar, Adam 4 0 0 0 0 0 .000 .000 0
  33 5 8 4 4 3 .242 .316 3
3B: Ondroušek Daniel
SB: Pokorný Michal, Smith Tyler , Hajtmar Adam
Cardion Hroši Brno IP H R ER BB SO HR ERA
Beránek, Viktor 4.2 6 2 2 2 5 0 3.86
Navrátil, Ondřej 3.0 4 3 1 0 4 0 3.00
Brabec, Matěj 1.0 4 1 1 1 2 0 9.00
Fukar, Filip 0.1 0 0 0 0 1 0 0.00
  9.0 14 6 4 3 12 0 4.00
L: Brabec Matěj

Rozhodčí: HP: Vičar Marek, 1B: Kroupa Jiří
První nadhoz: 14:05
Délka zápasu: 03:05
Počasí: clear sky
Teplota: 18.28°C
Tlak: 1010 hPa
Vlkost: 45%
Vítr: 5.66 m/s (5.66°)