1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | L | |
Kotlářka Praha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Třebíč Nuclears | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | X | 7 | 7 | 1 | 12 |
Kotlářka Praha | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morgan, Benjamin | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .200 | 1 |
Moravec, Jaroslav | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .250 | .400 | 0 |
Červenka, Martin | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .333 | .500 | 0 |
Drápela, Šimon | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .250 | .250 | 0 |
Komorous, David | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 0 |
Matuška, Adam | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .333 | .250 | 0 |
Tuček, Šimon | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 | .500 | 0 |
Lukeš, Max | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .250 | .250 | 0 |
Kučera, Filip | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .250 | 0 |
32 | 1 | 8 | 1 | 4 | 10 | .250 | .342 | 1 | |
SB: Morgan Benjamin |
Kotlářka Praha | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ercoli, Lukáš | 4.1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 0 | 6.23 |
Hrdlička, Vít | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Lorenc, Jan | 1.1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6.75 |
Dupal, Štěpán | 0.2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 27.00 |
Roemer, Wesley | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
8.0 | 7 | 7 | 6 | 11 | 9 | 0 | 6.75 |
Třebíč Nuclears | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krejčiřík, Marek | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .250 | .400 | 0 |
Šabacký, Vojtěch | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .250 | 0 |
Strilchuk , Russell | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | .333 | .600 | 0 |
Johnson, Ryan | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 | 0 |
Doležal, Dominik | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 0 |
Urbánek, Jan | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | .250 | .400 | 0 |
Bilíček, Jan | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | .333 | .400 | 0 |
Pejchal, Kamil | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | .250 | .400 | 0 |
Růžička, Benedikt | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | .000 | .250 | 1 |
Kliner, Jakub | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | .500 | .750 | 0 |
29 | 7 | 7 | 7 | 11 | 9 | .241 | .439 | 1 | |
2B: Bilíček Jan |
Třebíč Nuclears | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Johnson, Ryan | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 |
Rodriguez, Wuilder | 6.0 | 6 | 1 | 1 | 3 | 8 | 0 | 1.50 |
9.0 | 8 | 1 | 1 | 4 | 10 | 0 | 1.00 |